Usage Statistics for stara.pzdw.pl

Summary Period: January 2019
Generated 01-Feb-2019 04:03 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2019
Total Hits 13908
Total Files 12027
Total Pages 6979
Total Visits 1799
Total KBytes 1626932
Total Unique Sites 1101
Total Unique URLs 986
Total Unique Referrers 214
Total Unique User Agents 193
. Avg Max
Hits per Hour 18 1011
Hits per Day 448 1621
Files per Day 387 1493
Pages per Day 225 1291
Sites per Day 35 110
Visits per Day 58 116
KBytes per Day 52482 166808
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.48% 12027
Code 206 - Partial Content 1.65% 229
Code 301 - Moved Permanently 0.28% 39
Code 304 - Not Modified 0.50% 69
Code 404 - Not Found 11.05% 1537
Code 406 - Not Acceptable 0.05% 7

Daily usage for January 2019

Daily Statistics for January 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 306 2.20% 266 2.21% 149 2.13% 116 6.45% 108 9.81% 19090 1.17%
2 468 3.36% 382 3.18% 156 2.24% 111 6.17% 110 9.99% 54165 3.33%
3 159 1.14% 121 1.01% 34 0.49% 24 1.33% 31 2.82% 25270 1.55%
4 229 1.65% 163 1.36% 71 1.02% 46 2.56% 49 4.45% 38941 2.39%
5 257 1.85% 202 1.68% 148 2.12% 73 4.06% 84 7.63% 35960 2.21%
6 714 5.13% 657 5.46% 574 8.22% 80 4.45% 80 7.27% 54682 3.36%
7 891 6.41% 803 6.68% 501 7.18% 93 5.17% 103 9.36% 45254 2.78%
8 608 4.37% 494 4.11% 182 2.61% 72 4.00% 89 8.08% 51867 3.19%
9 369 2.65% 297 2.47% 70 1.00% 54 3.00% 70 6.36% 65626 4.03%
10 541 3.89% 480 3.99% 265 3.80% 81 4.50% 99 8.99% 77759 4.78%
11 209 1.50% 177 1.47% 88 1.26% 76 4.22% 88 7.99% 50180 3.08%
12 125 0.90% 98 0.81% 65 0.93% 62 3.45% 70 6.36% 18557 1.14%
13 1371 9.86% 1347 11.20% 1291 18.50% 68 3.78% 76 6.90% 83595 5.14%
14 496 3.57% 394 3.28% 111 1.59% 66 3.67% 85 7.72% 59603 3.66%
15 394 2.83% 348 2.89% 79 1.13% 55 3.06% 74 6.72% 45842 2.82%
16 242 1.74% 177 1.47% 67 0.96% 46 2.56% 50 4.54% 24652 1.52%
17 461 3.31% 354 2.94% 150 2.15% 73 4.06% 60 5.45% 68169 4.19%
18 356 2.56% 303 2.52% 94 1.35% 73 4.06% 62 5.63% 60016 3.69%
19 325 2.34% 306 2.54% 272 3.90% 41 2.28% 52 4.72% 29081 1.79%
20 120 0.86% 96 0.80% 28 0.40% 26 1.45% 35 3.18% 21861 1.34%
21 348 2.50% 264 2.20% 71 1.02% 55 3.06% 66 5.99% 166808 10.25%
22 339 2.44% 288 2.39% 103 1.48% 54 3.00% 63 5.72% 46236 2.84%
23 370 2.66% 303 2.52% 130 1.86% 57 3.17% 70 6.36% 34164 2.10%
24 903 6.49% 820 6.82% 552 7.91% 50 2.78% 63 5.72% 45937 2.82%
25 638 4.59% 578 4.81% 424 6.08% 39 2.17% 60 5.45% 52061 3.20%
26 189 1.36% 149 1.24% 71 1.02% 48 2.67% 47 4.27% 33180 2.04%
27 111 0.80% 83 0.69% 48 0.69% 33 1.83% 31 2.82% 40322 2.48%
28 1621 11.66% 1493 12.41% 1061 15.20% 35 1.95% 45 4.09% 115320 7.09%
29 260 1.87% 215 1.79% 36 0.52% 30 1.67% 55 5.00% 36753 2.26%
30 145 1.04% 108 0.90% 25 0.36% 24 1.33% 41 3.72% 26980 1.66%
31 343 2.47% 261 2.17% 63 0.90% 38 2.11% 61 5.54% 99000 6.09%

Hourly usage for January 2019

Hourly Statistics for January 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 107 0.77% 2 87 0.72% 2 63 0.90% 890 27594 1.70%
1 4 152 1.09% 4 129 1.07% 2 75 1.07% 1418 43952 2.70%
2 3 99 0.71% 2 83 0.69% 2 69 0.99% 696 21576 1.33%
3 4 147 1.06% 4 133 1.11% 2 83 1.19% 942 29203 1.79%
4 2 88 0.63% 2 81 0.67% 1 57 0.82% 294 9123 0.56%
5 4 133 0.96% 3 113 0.94% 3 96 1.38% 764 23694 1.46%
6 11 366 2.63% 10 336 2.79% 8 277 3.97% 1094 33929 2.09%
7 43 1358 9.76% 40 1268 10.54% 33 1039 14.89% 3503 108598 6.68%
8 42 1316 9.46% 37 1157 9.62% 24 755 10.82% 2987 92597 5.69%
9 30 943 6.78% 26 809 6.73% 13 411 5.89% 2978 92330 5.68%
10 38 1208 8.69% 33 1035 8.61% 15 493 7.06% 3937 122051 7.50%
11 37 1175 8.45% 32 1006 8.36% 17 531 7.61% 3987 123611 7.60%
12 54 1686 12.12% 50 1558 12.95% 36 1117 16.01% 3367 104391 6.42%
13 18 580 4.17% 14 456 3.79% 5 180 2.58% 3473 107677 6.62%
14 18 577 4.15% 14 454 3.77% 6 196 2.81% 3102 96177 5.91%
15 15 470 3.38% 12 375 3.12% 4 136 1.95% 1846 57221 3.52%
16 9 300 2.16% 8 248 2.06% 3 107 1.53% 1108 34334 2.11%
17 10 313 2.25% 8 256 2.13% 4 134 1.92% 2628 81468 5.01%
18 14 444 3.19% 11 357 2.97% 3 102 1.46% 2781 86212 5.30%
19 19 619 4.45% 17 548 4.56% 11 346 4.96% 3839 119000 7.31%
20 21 669 4.81% 18 568 4.72% 7 222 3.18% 1893 58693 3.61%
21 19 592 4.26% 16 502 4.17% 10 311 4.46% 1834 56859 3.49%
22 10 334 2.40% 9 281 2.34% 3 95 1.36% 1860 57670 3.54%
23 7 232 1.67% 6 187 1.55% 2 84 1.20% 1257 38970 2.40%

Top 30 of 986 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3665 26.35% 260645 16.02% /
2 265 1.91% 215 0.01% /pzdw_pliki/styl.css
3 254 1.83% 331497 20.38% /dokumenty/mapasiec.pdf
4 175 1.26% 267788 16.46% /dokumenty/informator.pdf
5 73 0.52% 3256 0.20% /pzdw_pliki/animacja_index_1.swf
6 32 0.23% 21442 1.32% /dokumenty/mapa_akustyczna.pdf
7 23 0.17% 155154 9.54% /dokumenty/RaportSpolecznejAkceptowalnosci878.pdf
8 19 0.14% 55835 3.43% /dokumenty/mapa.pdf
9 18 0.13% 183 0.01% /stats/
10 12 0.09% 49 0.00% /inwestycje/ZPORR_5_DomaradzSanok/
11 11 0.08% 2450 0.15% /dokumenty/Oswiadczenie_o_prywatnosci_PZDW.pdf
12 11 0.08% 51932 3.19% /dokumenty/ZalacznikidoRaportu878.zip
13 11 0.08% 66 0.00% /inwestycje/2010_881/
14 11 0.08% 53 0.00% /inwestycje/2010_890/
15 11 0.08% 612 0.04% /inwestycje/ZPORR_8_most_strzyzow/
16 11 0.08% 11 0.00% /mapa.html
17 10 0.07% 46583 2.86% /dokumenty/2011_875_1.pdf
18 10 0.07% 16459 1.01% /dokumenty/2011_875_3.pdf
19 10 0.07% 3028 0.19% /dokumenty/2015_Radoszyce_DW897.pdf
20 10 0.07% 40 0.00% /inwestycje/Phare2000MostwBrandwicy/
21 10 0.07% 40 0.00% /inwestycje/Phare2000Obszarcentralny/
22 10 0.07% 40 0.00% /inwestycje/Phare2000WielkaPetlaBieszczadzka/
23 10 0.07% 44 0.00% /inwestycje/Phare2001/
24 10 0.07% 40 0.00% /inwestycje/ZPORR_3_Jasionka/
25 10 0.07% 48 0.00% /inwestycje/ZPORR_4_LezajskLancut/
26 9 0.06% 19518 1.20% /dokumenty/Prezentacja_RT_2018.06.26_v4.pdf
27 9 0.06% 1538 0.09% /dokumenty/trasy2013.pdf
28 9 0.06% 9 0.00% /dokumenty/uchw337/
29 9 0.06% 52 0.00% /inwestycje/2010_871/
30 9 0.06% 37 0.00% /inwestycje/ZPORR_1_NagnajwDbica/

Top 10 of 986 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 254 1.83% 331497 20.38% /dokumenty/mapasiec.pdf
2 175 1.26% 267788 16.46% /dokumenty/informator.pdf
3 3665 26.35% 260645 16.02% /
4 23 0.17% 155154 9.54% /dokumenty/RaportSpolecznejAkceptowalnosci878.pdf
5 19 0.14% 55835 3.43% /dokumenty/mapa.pdf
6 11 0.08% 51932 3.19% /dokumenty/ZalacznikidoRaportu878.zip
7 10 0.07% 46583 2.86% /dokumenty/2011_875_1.pdf
8 4 0.03% 39997 2.46% /dokumenty/2014_Prusie-Hrebenne-nowy_folder.pdf
9 4 0.03% 34164 2.10% /dokumenty/2014_OLBIECIN_09102014_folder.pdf
10 4 0.03% 32970 2.03% /dokumenty/DW985IiIII.pdf

Top 10 of 555 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3665 26.35% 1145 64.40% /
2 18 0.13% 10 0.56% /stats/
3 11 0.08% 6 0.34% /inwestycje/ZPORR_8_most_strzyzow/
4 11 0.08% 6 0.34% /mapa.html
5 10 0.07% 4 0.22% /inwestycje/Phare2000MostwBrandwicy/
6 12 0.09% 4 0.22% /inwestycje/ZPORR_5_DomaradzSanok/
7 6 0.04% 3 0.17% /inwestycje/2010_871/betonowanieawfundamentowych.html
8 5 0.04% 3 0.17% /inwestycje/2010_871/betonowaniepytypomostub.html
9 11 0.08% 3 0.17% /inwestycje/2010_881/
10 11 0.08% 3 0.17% /inwestycje/2010_890/

Top 10 of 555 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3665 26.35% 1138 63.97% /
2 18 0.13% 11 0.62% /stats/
3 11 0.08% 6 0.34% /inwestycje/ZPORR_8_most_strzyzow/
4 11 0.08% 6 0.34% /mapa.html
5 12 0.09% 5 0.28% /inwestycje/ZPORR_5_DomaradzSanok/
6 11 0.08% 3 0.17% /inwestycje/2010_881/
7 11 0.08% 3 0.17% /inwestycje/2010_890/
8 5 0.04% 3 0.17% /inwestycje/Phare2000WielkaPetlaBieszczadzka/photos/photo26.html
9 7 0.05% 3 0.17% /inwestycje/Phare2001/photos/photo3.html
10 5 0.04% 3 0.17% /inwestycje/ZPORR_7_babica_warzyce/photos/photo9.html

Top 30 of 1101 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1941 13.96% 1863 15.49% 45435 2.79% 15 0.83% ninja-crawler48.webmeup.com
2 1240 8.92% 1239 10.30% 50102 3.08% 1 0.06% static.35.189.69.159.clients.your-server.de
3 1034 7.43% 852 7.08% 53638 3.30% 25 1.39% static62-133-156-227.ostnet.pl
4 592 4.26% 577 4.80% 28731 1.77% 1 0.06% bardolino2.netestate.de
5 430 3.09% 414 3.44% 15428 0.95% 2 0.11% bardolino1.netestate.de
6 226 1.62% 226 1.88% 3993 0.25% 1 0.06% 5.101.40.234
7 165 1.19% 106 0.88% 1957 0.12% 4 0.22% 220.170.246.94.jerzostrada.pl
8 140 1.01% 105 0.87% 4084 0.25% 31 1.72% 23.101.169.3
9 112 0.81% 89 0.74% 10602 0.65% 44 2.45% crawl-66-249-70-10.googlebot.com
10 106 0.76% 104 0.86% 3755 0.23% 1 0.06% 89-64-32-149.dynamic.chello.pl
11 102 0.73% 92 0.76% 1036 0.06% 4 0.22% ip-91.246.66.63.skyware.pl
12 97 0.70% 80 0.67% 10249 0.63% 3 0.17% static-91-232-27-218.rzeszow.uw.gov.pl
13 86 0.62% 65 0.54% 4851 0.30% 34 1.89% crawl-66-249-70-14.googlebot.com
14 82 0.59% 51 0.42% 1516 0.09% 2 0.11% 77-254-131-94.adsl.inetia.pl
15 77 0.55% 61 0.51% 3287 0.20% 34 1.89% crawl-66-249-70-12.googlebot.com
16 73 0.52% 71 0.59% 1866 0.11% 1 0.06% pot32.webmeup.com
17 70 0.50% 67 0.56% 768 0.05% 1 0.06% apn-31-0-45-133.dynamic.gprs.plus.pl
18 66 0.47% 54 0.45% 2260 0.14% 2 0.11% 79-139-113-27.wdm.pl
19 60 0.43% 51 0.42% 995 0.06% 1 0.06% ip-91.189.223.50.skyware.pl
20 60 0.43% 42 0.35% 6301 0.39% 1 0.06% user-5-173-81-182.play-internet.pl
21 57 0.41% 50 0.42% 790 0.05% 3 0.17% 79-139-113-138.wdm.pl
22 57 0.41% 51 0.42% 8237 0.51% 2 0.11% ayd90.internetdsl.tpnet.pl
23 56 0.40% 49 0.41% 583 0.04% 2 0.11% 178235185190.unknown.vectranet.pl
24 56 0.40% 45 0.37% 1510 0.09% 17 0.94% crawl-66-249-69-42.googlebot.com
25 55 0.40% 47 0.39% 644 0.04% 2 0.11% 195.158.247.9
26 53 0.38% 52 0.43% 1878 0.12% 1 0.06% static-188-137-41-222.leon.com.pl
27 51 0.37% 34 0.28% 547 0.03% 1 0.06% ipc29l163.sanok.biz
28 48 0.35% 36 0.30% 540 0.03% 4 0.22% google-proxy-66-102-9-140.google.com
29 47 0.34% 34 0.28% 1430 0.09% 1 0.06% 188.147.38.185.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
30 47 0.34% 34 0.28% 1580 0.10% 1 0.06% 91-224-118-245.fttx.telefonserwis.pl

Top 10 of 1101 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 15 0.11% 15 0.12% 84015 5.16% 0 0.00% xdsl-195-238-170-173.wist.com.pl
2 1034 7.43% 852 7.08% 53638 3.30% 25 1.39% static62-133-156-227.ostnet.pl
3 1240 8.92% 1239 10.30% 50102 3.08% 1 0.06% static.35.189.69.159.clients.your-server.de
4 1941 13.96% 1863 15.49% 45435 2.79% 15 0.83% ninja-crawler48.webmeup.com
5 34 0.24% 32 0.27% 33441 2.06% 1 0.06% 89-66-78-222.dynamic.chello.pl
6 592 4.26% 577 4.80% 28731 1.77% 1 0.06% bardolino2.netestate.de
7 8 0.06% 8 0.07% 23428 1.44% 0 0.00% static.83.232.251.148.clients.your-server.de
8 3 0.02% 3 0.02% 18262 1.12% 0 0.00% apn-5-60-155-195.dynamic.gprs.plus.pl
9 8 0.06% 7 0.06% 18167 1.12% 0 0.00% xdsl-195-238-170-204.wist.com.pl
10 2 0.01% 1 0.01% 17820 1.10% 0 0.00% 89-66-162-144.dynamic.chello.pl

Top 30 of 214 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7339 52.77% - (Direct Request)
2 3121 22.44% http://stara.pzdw.pl/
3 2277 16.37% http://stara.pzdw.pl/index.php
4 154 1.11% http://stara.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_8_most_strzyzow/
5 142 1.02% http://www.pzdw.pl/
6 125 0.90% https://www.google.com/
7 76 0.55% http://stara.pzdw.pl/dokumenty/mapasiec.pdf
8 52 0.37% https://www.google.pl/
9 48 0.35% http://www.stara.pzdw.pl/
10 43 0.31% http://www.pzdw.pl/drogi-i-mosty/dane-ewidencyjne-drog
11 30 0.22% http://stara.pzdw.pl/dokumenty/informator.pdf
12 28 0.20% http://www.pzdw.pl/drogi-i-mosty/mapy-akustyczne
13 24 0.17% http://www.pzdw.pl/kontakt
14 23 0.17% http://pzdw.pl/
15 17 0.12% http://www.pzdw.pl/komunikaty/komunikaty-zimowe
16 14 0.10% http://www.bing.com/search
17 12 0.09% http://www.pzdw.pl/oferty-pracy
18 11 0.08% http://www.bip.pzdw.pl/index.php
19 11 0.08% http://www.pzdw.pl/drogi-i-mosty
20 9 0.06% http://trzebownisko.pl/
21 9 0.06% http://www.pzdw.pl/drogi-i-mosty/dane-ewidencyjne-mostow
22 9 0.06% http://www.pzdw.pl/komunikaty
23 8 0.06% http://www.google.com/
24 6 0.04% http://pzdw.pl/komunikaty
25 6 0.04% http://pzdw.pl/o-nas/aktualnosci/inwestycja/kolejna-inwestycja-w-ramach-rpo-wp-zakonczona
26 6 0.04% http://stara.pzdw.pl/dokumenty/Oswiadczenie_o_prywatnosci_PZDW.pdf
27 6 0.04% http://www.pzdw.pl/zamowienia-publiczne
28 5 0.04% http://pzdw.pl/searcher/search
29 5 0.04% http://pzdw.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-rozstrzygniete--uniewaznione
30 5 0.04% http://stara.pzdw.pl/dokumenty/mapa_akustyczna.pdf

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 35.71% podkarpacki zarząd dróg wojewódzkich rzeszów
2 4 28.57% pzdw rzeszów
3 3 21.43% pzdw
4 2 14.29% rzeszów ul boya żeleńskiego podkarpadzki zarzad drug

Top 4 of 4 Total Search String/Engine Pairs
# Hits Search Engine Search String
1 5 35.71% bing.compodkarpacki zarząd dróg wojewódzkich rzeszów
2 4 28.57% bing.compzdw rzeszów
3 3 21.43% bing.compzdw
4 2 14.29% bing.comrzeszów ul boya żeleńskiego podkarpadzki zarzad drug

Top 15 of 193 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2020 14.52% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 1240 8.92% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
3 1070 7.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
4 1049 7.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1022 7.35% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
6 985 7.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
7 638 4.59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 604 4.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
9 534 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
10 517 3.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 239 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 225 1.62% Opera/9.10 (Windows NT 6.0; U; en)
13 162 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
14 162 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
15 119 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for January 2019

Top 16 of 16 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5525 39.73% 4606 38.30% 784882 48.24% Poland
2 3807 27.37% 3347 27.83% 545699 33.54% Commercial (com)
3 2275 16.36% 2242 18.64% 118070 7.26% Germany
4 1108 7.97% 1066 8.86% 43511 2.67% European Union
5 950 6.83% 803 6.68% 107568 6.61% Unresolved/Unknown
6 144 1.04% 122 1.01% 20974 1.29% Network (net)
7 55 0.40% 37 0.31% 2663 0.16% Generic Business (biz)
8 25 0.18% 23 0.19% 258 0.02% Luxembourg
9 6 0.04% 3 0.02% 69 0.00% Russian Federation
10 4 0.03% 2 0.02% 25 0.00% Italy
11 3 0.02% 2 0.02% 3153 0.19% Address Routing (arpa)
12 2 0.01% 2 0.02% 35 0.00% Brazil
13 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Switzerland
14 1 0.01% 1 0.01% 20 0.00% China
15 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Nepal
16 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.23