Usage Statistics for stara.pzdw.pl

Summary Period: July 2019
Generated 01-Aug-2019 03:55 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2019
Total Hits 10145
Total Files 8534
Total Pages 4497
Total Visits 2376
Total KBytes 1528444
Total Unique Sites 1342
Total Unique URLs 882
Total Unique Referrers 163
Total Unique User Agents 168
. Avg Max
Hits per Hour 13 313
Hits per Day 327 1235
Files per Day 275 1163
Pages per Day 145 1025
Sites per Day 43 102
Visits per Day 76 110
KBytes per Day 49305 282595
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.12% 8534
Code 206 - Partial Content 3.02% 306
Code 301 - Moved Permanently 0.17% 17
Code 304 - Not Modified 0.81% 82
Code 404 - Not Found 11.86% 1203
Code 406 - Not Acceptable 0.03% 3

Daily usage for July 2019

Daily Statistics for July 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 347 3.42% 300 3.52% 125 2.78% 104 4.38% 84 6.26% 32140 2.10%
2 547 5.39% 356 4.17% 127 2.82% 98 4.12% 84 6.26% 62483 4.09%
3 308 3.04% 254 2.98% 74 1.65% 60 2.53% 65 4.84% 18955 1.24%
4 381 3.76% 327 3.83% 166 3.69% 102 4.29% 82 6.11% 34442 2.25%
5 147 1.45% 119 1.39% 72 1.60% 60 2.53% 55 4.10% 33591 2.20%
6 103 1.02% 89 1.04% 54 1.20% 50 2.10% 48 3.58% 20254 1.33%
7 279 2.75% 245 2.87% 97 2.16% 81 3.41% 88 6.56% 282595 18.49%
8 358 3.53% 284 3.33% 108 2.40% 75 3.16% 89 6.63% 59533 3.89%
9 337 3.32% 305 3.57% 208 4.63% 89 3.75% 93 6.93% 25582 1.67%
10 329 3.24% 174 2.04% 101 2.25% 85 3.58% 100 7.45% 58540 3.83%
11 355 3.50% 300 3.52% 112 2.49% 96 4.04% 91 6.78% 40637 2.66%
12 1235 12.17% 1163 13.63% 1025 22.79% 77 3.24% 78 5.81% 85787 5.61%
13 112 1.10% 92 1.08% 62 1.38% 59 2.48% 58 4.32% 19691 1.29%
14 343 3.38% 318 3.73% 250 5.56% 92 3.87% 95 7.08% 81870 5.36%
15 433 4.27% 368 4.31% 122 2.71% 110 4.63% 97 7.23% 46361 3.03%
16 385 3.79% 330 3.87% 161 3.58% 94 3.96% 102 7.60% 40186 2.63%
17 328 3.23% 260 3.05% 116 2.58% 92 3.87% 95 7.08% 45385 2.97%
18 350 3.45% 297 3.48% 105 2.33% 69 2.90% 74 5.51% 35688 2.33%
19 235 2.32% 190 2.23% 76 1.69% 67 2.82% 69 5.14% 55250 3.61%
20 163 1.61% 140 1.64% 105 2.33% 61 2.57% 66 4.92% 19462 1.27%
21 163 1.61% 130 1.52% 78 1.73% 70 2.95% 69 5.14% 36307 2.38%
22 320 3.15% 274 3.21% 109 2.42% 67 2.82% 69 5.14% 28601 1.87%
23 344 3.39% 289 3.39% 81 1.80% 73 3.07% 82 6.11% 27068 1.77%
24 380 3.75% 331 3.88% 113 2.51% 85 3.58% 86 6.41% 19877 1.30%
25 289 2.85% 237 2.78% 79 1.76% 59 2.48% 67 4.99% 42332 2.77%
26 475 4.68% 421 4.93% 225 5.00% 81 3.41% 78 5.81% 40067 2.62%
27 168 1.66% 147 1.72% 93 2.07% 75 3.16% 70 5.22% 55938 3.66%
28 228 2.25% 205 2.40% 180 4.00% 67 2.82% 64 4.77% 61410 4.02%
29 298 2.94% 245 2.87% 99 2.20% 71 2.99% 61 4.55% 33086 2.16%
30 182 1.79% 146 1.71% 53 1.18% 48 2.02% 58 4.32% 52993 3.47%
31 223 2.20% 198 2.32% 121 2.69% 62 2.61% 70 5.22% 32330 2.12%

Hourly usage for July 2019

Hourly Statistics for July 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 224 2.21% 6 206 2.41% 6 191 4.25% 970 30082 1.97%
1 5 184 1.81% 5 164 1.92% 3 95 2.11% 6117 189615 12.41%
2 4 153 1.51% 4 132 1.55% 3 96 2.13% 401 12444 0.81%
3 4 145 1.43% 3 120 1.41% 3 100 2.22% 675 20932 1.37%
4 6 214 2.11% 6 190 2.23% 4 149 3.31% 907 28104 1.84%
5 5 161 1.59% 4 135 1.58% 3 107 2.38% 638 19788 1.29%
6 5 169 1.67% 4 140 1.64% 3 95 2.11% 1148 35586 2.33%
7 10 330 3.25% 8 270 3.16% 4 126 2.80% 2587 80186 5.25%
8 28 891 8.78% 24 773 9.06% 12 380 8.45% 3292 102055 6.68%
9 38 1181 11.64% 34 1075 12.60% 23 723 16.08% 3390 105099 6.88%
10 20 631 6.22% 16 511 5.99% 4 145 3.22% 2440 75647 4.95%
11 22 707 6.97% 16 518 6.07% 4 132 2.94% 1541 47783 3.13%
12 18 568 5.60% 14 455 5.33% 4 147 3.27% 2849 88312 5.78%
13 28 870 8.58% 23 743 8.71% 12 378 8.41% 5533 171517 11.22%
14 29 914 9.01% 22 696 8.16% 5 165 3.67% 3982 123429 8.08%
15 13 411 4.05% 10 321 3.76% 4 145 3.22% 2282 70739 4.63%
16 12 389 3.83% 10 336 3.94% 3 100 2.22% 602 18647 1.22%
17 5 165 1.63% 4 140 1.64% 2 92 2.05% 1905 59052 3.86%
18 15 488 4.81% 14 441 5.17% 12 384 8.54% 2213 68604 4.49%
19 8 270 2.66% 7 232 2.72% 3 113 2.51% 997 30910 2.02%
20 9 289 2.85% 7 233 2.73% 4 134 2.98% 1087 33683 2.20%
21 7 228 2.25% 6 193 2.26% 2 88 1.96% 1013 31393 2.05%
22 13 421 4.15% 12 391 4.58% 10 322 7.16% 1808 56042 3.67%
23 4 142 1.40% 3 119 1.39% 2 90 2.00% 929 28793 1.88%

Top 30 of 882 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3104 30.60% 247476 16.19% /
2 259 2.55% 208 0.01% /pzdw_pliki/styl.css
3 237 2.34% 95350 6.24% /dokumenty/informator.pdf
4 224 2.21% 323797 21.18% /dokumenty/mapasiec.pdf
5 110 1.08% 4862 0.32% /pzdw_pliki/animacja_index_1.swf
6 20 0.20% 21294 1.39% /dokumenty/2012_DW884-folder.pdf
7 20 0.20% 35312 2.31% /dokumenty/2013_877_2.pdf
8 20 0.20% 20112 1.32% /dokumenty/mapa_akustyczna.pdf
9 16 0.16% 149350 9.77% /dokumenty/RaportSpolecznejAkceptowalnosci878.pdf
10 15 0.15% 3918 0.26% /dokumenty/Oswiadczenie_o_prywatnosci_PZDW.pdf
11 12 0.12% 35210 2.30% /dokumenty/Prezentacja_RT_2018.06.26_v4.pdf
12 11 0.11% 500 0.03% /dokumenty/DW835.pdf
13 10 0.10% 459 0.03% /dokumenty/DR858.pdf
14 10 0.10% 36592 2.39% /dokumenty/mapa.pdf
15 9 0.09% 6880 0.45% /dokumenty/2015_DW869.pdf
16 9 0.09% 9048 0.59% /dokumenty/uchw337/Uchwala_Nr_337_7213_17.pdf
17 9 0.09% 314 0.02% /dokumenty/wzor5.doc
18 9 0.09% 91 0.01% /stats/
19 8 0.08% 3761 0.25% /dokumenty/2013R_Jaroslaw_Pruchnik_Folder.pdf
20 8 0.08% 3 0.00% /download.php
21 7 0.07% 1072 0.07% /dokumenty/uchw337/zalacznik_do_UchwalyNr337.7213.17.doc
22 7 0.07% 26450 1.73% /dokumenty/wydrna.pdf
23 7 0.07% 243 0.02% /dokumenty/wzor2.doc
24 6 0.06% 33141 2.17% /dokumenty/2011_875_1.pdf
25 6 0.06% 2475 0.16% /dokumenty/855_2011R.pdf
26 6 0.06% 11417 0.75% /dokumenty/DW855.pdf
27 6 0.06% 179 0.01% /dokumenty/wzor1.doc
28 6 0.06% 26 0.00% /inwestycje/Phare2001/
29 6 0.06% 26 0.00% /inwestycje/ZPORR_7_babica_warzyce/
30 5 0.05% 13367 0.87% /dokumenty/2011_875_3.pdf

Top 10 of 882 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 224 2.21% 323797 21.18% /dokumenty/mapasiec.pdf
2 3104 30.60% 247476 16.19% /
3 16 0.16% 149350 9.77% /dokumenty/RaportSpolecznejAkceptowalnosci878.pdf
4 2 0.02% 109515 7.17% /dokumenty/2015_Brzozow.pdf
5 237 2.34% 95350 6.24% /dokumenty/informator.pdf
6 5 0.05% 39997 2.62% /dokumenty/2014_Prusie-Hrebenne-nowy_folder.pdf
7 10 0.10% 36592 2.39% /dokumenty/mapa.pdf
8 20 0.20% 35312 2.31% /dokumenty/2013_877_2.pdf
9 12 0.12% 35210 2.30% /dokumenty/Prezentacja_RT_2018.06.26_v4.pdf
10 6 0.06% 33141 2.17% /dokumenty/2011_875_1.pdf

Top 10 of 557 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3104 30.60% 1731 73.66% /
2 9 0.09% 5 0.21% /stats/
3 4 0.04% 3 0.13% /inwestycje/2010_871/montabelekposk.html
4 5 0.05% 3 0.13% /inwestycje/2010_890/
5 5 0.05% 3 0.13% /inwestycje/Phare2000Obszarcentralny/
6 5 0.05% 3 0.13% /inwestycje/Phare2000Obszarcentralny/photos/photo19.html
7 4 0.04% 3 0.13% /inwestycje/ZPORR_2_Baranowmajdan/photos/photo59.html
8 6 0.06% 3 0.13% /inwestycje/ZPORR_7_babica_warzyce/
9 4 0.04% 2 0.09% /inwestycje/2010_871/
10 3 0.03% 2 0.09% /inwestycje/2010_871/izolacjaawfundamentowych.html

Top 10 of 556 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3104 30.60% 1727 73.36% /
2 9 0.09% 6 0.25% /stats/
3 6 0.06% 4 0.17% /inwestycje/Phare2001/
4 4 0.04% 3 0.13% /inwestycje/2010_871/montabelekposk.html
5 5 0.05% 3 0.13% /inwestycje/2010_890/
6 5 0.05% 3 0.13% /inwestycje/Phare2000Obszarcentralny/
7 5 0.05% 3 0.13% /inwestycje/Phare2000Obszarcentralny/photos/photo19.html
8 5 0.05% 3 0.13% /inwestycje/ZPORR_1_NagnajwDbica/
9 4 0.04% 3 0.13% /inwestycje/ZPORR_2_Baranowmajdan/photos/photo59.html
10 6 0.06% 3 0.13% /inwestycje/ZPORR_7_babica_warzyce/

Top 30 of 1342 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1087 10.71% 939 11.00% 34704 2.27% 26 1.09% static62-133-156-227.ostnet.pl
2 953 9.39% 929 10.89% 22538 1.47% 7 0.29% ninja-crawler48.webmeup.com
3 313 3.09% 233 2.73% 5466 0.36% 72 3.03% 23.100.232.233
4 245 2.41% 241 2.82% 17419 1.14% 2 0.08% host-185-41-129-242.strzyzowski.net
5 153 1.51% 136 1.59% 1545 0.10% 7 0.29% ip-91.246.66.160.skyware.pl
6 109 1.07% 74 0.87% 9316 0.61% 32 1.35% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
7 98 0.97% 60 0.70% 11748 0.77% 29 1.22% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
8 91 0.90% 60 0.70% 2942 0.19% 35 1.47% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
9 85 0.84% 14 0.16% 739 0.05% 14 0.59% 216.244.66.245
10 83 0.82% 65 0.76% 4368 0.29% 2 0.08% avx150.internetdsl.tpnet.pl
11 65 0.64% 50 0.59% 6086 0.40% 2 0.08% 195.117.172.240
12 63 0.62% 63 0.74% 164162 10.74% 1 0.04% 162.208.51.37
13 55 0.54% 49 0.57% 563 0.04% 3 0.13% 91.240.139.10
14 53 0.52% 47 0.55% 689 0.05% 1 0.04% ip-213-134.ap-media.pl
15 52 0.51% 47 0.55% 536 0.04% 2 0.08% host-89-231-191-217.dynamic.mm.pl
16 51 0.50% 46 0.54% 795 0.05% 2 0.08% 185.38.227.154
17 51 0.50% 46 0.54% 567 0.04% 2 0.08% 31-128-20-56.ip.oxynet.pl
18 48 0.47% 32 0.37% 1254 0.08% 1 0.04% 89-64-50-34.dynamic.chello.pl
19 43 0.42% 29 0.34% 467 0.03% 1 0.04% 107.77.70.23
20 43 0.42% 42 0.49% 13992 0.92% 4 0.17% msnbot-157-55-39-94.search.msn.com
21 41 0.40% 31 0.36% 468 0.03% 1 0.04% 91.234.247.6
22 40 0.39% 34 0.40% 4016 0.26% 16 0.67% crawl-66-249-75-50.googlebot.com
23 40 0.39% 31 0.36% 2476 0.16% 1 0.04% ip-194-60-79-90.mostostal.waw.pl
24 39 0.38% 30 0.35% 757 0.05% 1 0.04% 157.25.67.114
25 39 0.38% 35 0.41% 8680 0.57% 1 0.04% ip-193.243.154.2.ruszel.net
26 36 0.35% 27 0.32% 1382 0.09% 1 0.04% apn-37-248-166-127.dynamic.gprs.plus.pl
27 36 0.35% 27 0.32% 365 0.02% 1 0.04% apn-37-248-208-208.dynamic.gprs.plus.pl
28 36 0.35% 32 0.37% 9398 0.61% 1 0.04% ip-93.157.67.22.e-plan.pl
29 34 0.34% 27 0.32% 368 0.02% 1 0.04% 31.130.108.216
30 34 0.34% 33 0.39% 528 0.03% 1 0.04% public-gprs173013.centertel.pl

Top 10 of 1342 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 63 0.62% 63 0.74% 164162 10.74% 1 0.04% 162.208.51.37
2 3 0.03% 3 0.04% 73176 4.79% 1 0.04% nekstbot-15.nekst.pl
3 4 0.04% 4 0.05% 71271 4.66% 0 0.00% ip-91.189.219.138.skyware.pl
4 1087 10.71% 939 11.00% 34704 2.27% 26 1.09% static62-133-156-227.ostnet.pl
5 8 0.08% 7 0.08% 29069 1.90% 0 0.00% ip-91.246.75.242.skyware.pl
6 3 0.03% 2 0.02% 28786 1.88% 0 0.00% xdsl-195-238-168-15.wist.com.pl
7 953 9.39% 929 10.89% 22538 1.47% 7 0.29% ninja-crawler48.webmeup.com
8 19 0.19% 9 0.11% 19286 1.26% 0 0.00% 156.67.114.139
9 245 2.41% 241 2.82% 17419 1.14% 2 0.08% host-185-41-129-242.strzyzowski.net
10 31 0.31% 27 0.32% 14758 0.97% 14 0.59% crawl-66-249-75-52.googlebot.com

Top 30 of 163 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5198 51.24% - (Direct Request)
2 2371 23.37% http://stara.pzdw.pl/index.php
3 1777 17.52% http://stara.pzdw.pl/
4 112 1.10% http://www.pzdw.pl/
5 105 1.03% https://www.google.com/
6 80 0.79% http://stara.pzdw.pl/dokumenty/mapasiec.pdf
7 54 0.53% http://www.pzdw.pl/drogi-i-mosty/dane-ewidencyjne-drog
8 44 0.43% http://stara.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_6_tarnobrzegstalowawola/
9 30 0.30% http://www.pzdw.pl/drogi-i-mosty
10 24 0.24% http://www.stara.pzdw.pl/
11 23 0.23% http://stara.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_7_babica_warzyce/index4.html
12 22 0.22% https://www.google.pl/
13 11 0.11% http://pzdw.pl/
14 9 0.09% http://stara.pzdw.pl/dokumenty/informator.pdf
15 9 0.09% http://www.pzdw.pl/drogi-i-mosty/mapy-akustyczne
16 8 0.08% http://stara.pzdw.pl/download.php
17 8 0.08% http://stara.pzdw.pl/inwestycje/2010_871/montabelekposk.html
18 8 0.08% http://www.bip.pzdw.pl/index.php
19 7 0.07% http://www.google.com/
20 6 0.06% http://stara.pzdw.pl/dokumenty/Oswiadczenie_o_prywatnosci_PZDW.pdf
21 6 0.06% http://www.pzdw.pl/procedury/rodo
22 5 0.05% http://stara.pzdw.pl/favicon.ico
23 5 0.05% http://stara.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_6_tarnobrzegstalowawola/photos/photo8.html
24 5 0.05% http://stara.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_7_babica_warzyce/photos/photo61.html
25 4 0.04% http://pzdw.pl/drogi-i-mosty/mapy-akustyczne
26 4 0.04% http://stara.pzdw.pl/dokumenty/mapa_akustyczna.pdf
27 4 0.04% http://stara.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_6_tarnobrzegstalowawola/photos/photo1.html
28 4 0.04% http://stara.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_6_tarnobrzegstalowawola/photos/photo2.html
29 4 0.04% http://stara.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_6_tarnobrzegstalowawola/photos/photo4.html
30 4 0.04% http://stara.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_6_tarnobrzegstalowawola/photos/photo6.html

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% ograniczenia tonazowe b-18

Top 1 of 1 Total Search String/Engine Pairs
# Hits Search Engine Search String
1 1 100.00% szukaj.interia.plograniczenia tonazowe b-18

Top 15 of 168 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1802 17.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1070 10.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 953 9.39% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 584 5.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
5 490 4.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
6 422 4.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
7 356 3.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 319 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
9 313 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
10 245 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 192 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
12 181 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
13 169 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
14 144 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
15 121 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Usage by Country for July 2019

Top 13 of 13 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4622 45.56% 4252 49.82% 599749 39.24% Commercial (com)
2 3787 37.33% 3245 38.02% 578696 37.86% Poland
3 1284 12.66% 948 11.11% 298100 19.50% Unresolved/Unknown
4 338 3.33% 319 3.74% 35153 2.30% Network (net)
5 66 0.65% 38 0.45% 8462 0.55% European Union
6 26 0.26% 23 0.27% 283 0.02% Norway
7 7 0.07% 5 0.06% 3974 0.26% Netherlands
8 5 0.05% 3 0.04% 2061 0.13% Russian Federation
9 3 0.03% 1 0.01% 21 0.00% Brazil
10 3 0.03% 3 0.04% 1301 0.09% Germany
11 2 0.02% 1 0.01% 295 0.02% Generic Business (biz)
12 1 0.01% 1 0.01% 188 0.01% China
13 1 0.01% 1 0.01% 159 0.01% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23